Key Features
Consist: anchor rod, undercut lock, spacer sleeve, washer, nut
Material: alloy steel grade 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9; stainless steel A4-80
Finish:
Anti-corrosive treatment:
galvanized steel≥5μm, applicable in indoor and outdoor surroundings
hot dipped galvanized steel≥45μm, applicable in corrosion environment
Surface treatment can be required for long-lasting complex environment with other process of anti-corrosion treatment
Descripción
● Alta capacidad de carga, excelentes propiedades de antifatiga, antisísmica, seguridad y fiabilidad
● Sin tensión de expansión, permite una pequeña distancia entre los bordes y la instalación de la separación
● Adecuado para entornos especiales donde no se pueden usar barras de refuerzo y anclajes químicos integrados
● Diferentes materiales de acuerdo con diferentes entornos, una línea completa de especificaciones, para maximizar su propia propiedad de trabajo para satisfacer mejor los requisitos de los clientes
● Con broca escariadora especial para operaciones de perforación secundaria, rápida y fácil de instalar
Características
● Adecuado para los más altos requisitos de seguridad del concreto agrietado, excelente resistencia de carga sísmica y de impacto
● Alto rendimiento de la capacidad de carga, la efectividad del anclaje es similar a la parte preincorporada
● El bloqueo de llave mecánica incorporado y la broca de escariado especial hacen que el ancla tenga un mejor efecto de manipulación; tiene menos carga de torque durante la instalación del anclaje
● El candado abierto del ancla sujeta la pared del orificio perforado, formando el efecto de clave y proporcionando una capacidad superior de carga para terminar el anclaje.
● Conexiones e instalación para todo tipo de construcciones de muros cortina y de acero
● Conexiones e instalación para equipos a gran escala como plantas industriales, grúas, centrales nucleares, etc.
● Placa deflectora, placa colgante, placa acústica, puertas de seguridad y fijación de ventanas
● Ampliamente utilizado para la instalación de varias tuberías y soportes de cables en puentes, vías férreas, construcción de ingeniería de metro, etc.
Guía de instalación
Tipo preestablecido
● Perfore el orificio a la profundidad y diámetro adecuados según las especificaciones con un taladro de impacto común.
● Sople el orificio con una bomba de aire manual / eléctrica.
● Use una broca de fresado especial para la operación de perforación secundaria y luego limpie el orificio con una bomba de aire manual / eléctrica.
● Antes de la instalación, primero apriete con los dedos el anclaje con todos sus componentes para asegurarse de que el anclaje esté apretado. A continuación, coloque el anclaje en el orificio perforado y use un martillo y una herramienta de configuración para impulsar el anclaje hasta que la arandela y la tuerca estén apretadas contra la superficie del material base.
● Apriete la tuerca con una llave dinamométrica.
● Retire la tuerca e instale la fijación de la placa, luego vuelva a apretar la tuerca y la arandela sobre el dispositivo usando una llave dinamométrica al par de instalación requerido.
wrench to required installation torque.
A través del conjunto tipo
● Perfore el orificio a la profundidad y diámetro adecuados según las especificaciones con un taladro de impacto común.
● Sople el orificio con una bomba de aire manual / eléctrica.
● Use una broca de fresado especial para la operación de perforación secundaria y luego limpie el orificio con una bomba de aire manual / eléctrica.
● Antes de la instalación, primero apriete con los dedos el anclaje con todos sus componentes para asegurarse de que el anclaje esté apretado. La parte inferior de la varilla roscada debe estar al ras con la parte inferior del cono.
● A continuación, coloque el anclaje a través del accesorio y use un martillo y una herramienta de configuración para introducir el anclaje en el orificio perforado hasta que la arandela y la tuerca estén apretadas contra la superficie del accesorio.
● Apriete la tuerca con una llave dinamométrica y apriete la tuerca al par de instalación requerido. Luego la instalación está terminada.
La carga de falla promedio, la carga de diseño y la carga recomendada de un solo anclaje en espacios grandes y distancia al borde | |||||||||
Material de base de hormigón Pre-Set tipo C20 / 25 | |||||||||
Hormigón sin fisurar | |||||||||
Tamaño | M10/16 ×60 | M12/18 ×100 | M12/18 ×120 | M16/22 ×130 | M16/28 ×160 | M16/28 ×200 | M20/35 ×210 | M20/35 ×250 | M24/38 ×285 |
Embargo efectivoprofundidad hef [mm] | 60 | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 | 210 | 250 | 285 |
Profundidad del agujero perforadoho [mm] | 75 | 115 | 135 | 145 | 175 | 215 | 225 | 265 | 300 |
Diámetro del orificio taladradohacer [mm] | 16 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 |
Carga promedio de falla | |||||||||
Fuerza de tracción0 ° [kN] Nu | 31.4 | 67.4* | 67.4* | 100 | 125.6* | 125.6* | 196* | 196* | 282* |
Fuerza de corte90 ° [kN] Vu | 27.8* | 40.4* | 40.4* | 75.4* | 75.4* | 75.4* | 117.6* | 117.6* | 169.2* |
Carga de diseño | |||||||||
Fuerza de tracción0 ° [kN] NRd | 14.5 | 44.9 | 44.9 | 46.3 | 83.7 | 83.7 | 130.7 | 130.7 | 188 |
Fuerza de corte90 ° [kN] VRd | 18.5 | 26.9 | 26.9 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 78.4 | 78.4 | 112.8 |
Carga recomendada | |||||||||
Fuerza de tracción0 ° [kN] Nu | 10.4 | 32.1 | 32.1 | 22.1 | 59.8 | 59.8 | 93.4 | 93.4 | 134.2 |
Fuerza de corte90 ° [kN] Vu | 13.2 | 19.2 | 19.2 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 56 | 56 | 80.6 |
Tamaño del material base, espacio mínimo y distancia al borde | |||||||||
Min. espacio smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 250 | 250 | 285 |
Min. distancia al borde cmin [mm] | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 250 | 250 | 285 |
Min. espesor de material de base hmin [mm] | 120 | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 | 500 | 500 | 570 |
Par de instalacióntinst [mm] | 40 | 60 | 60 | 100 | 140 | 140 | 300 | 300 | 500 |
La carga de falla promedio, la carga de diseño y la carga recomendada de un solo anclaje en espacios grandes y distancia al borde | |||||||||
Material de base de hormigón Pre-Set tipo C20 / 25 | |||||||||
Hormigón agrietado | |||||||||
Tamaño | M10/16 ×60 | M12/18 ×100 | M12/18 ×120 | M16/22 ×130 | M16/28 ×160 | M16/28 ×200 | M20/35 ×210 | M20/35 ×250 | M24/38 ×285 |
Embargo efectivoprofundidad hef [mm] | 60 | 100 | 120 | 130 | 160 | 200 | 210 | 250 | 285 |
Profundidad del agujero perforadoho [mm] | 75 | 115 | 135 | 145 | 175 | 215 | 225 | 265 | 300 |
Diámetro del orificio taladradohacer [mm] | 16 | 18 | 18 | 22 | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 |
Carga promedio de falla | |||||||||
Fuerza de tracción0 ° [kN] Nu | 22.1 | 47.5 | 62.4 | 70.4 | 96.1 | 125.6* | 144.6 | 187.7 | 228.5 |
Fuerza de corte90 ° [kN] Vu | 27.8* | 40.4* | 40.4* | 75.4* | 75.4* | 75.4* | 117.6* | 117.6* | 169.2* |
Carga de diseño | |||||||||
Fuerza de tracción0 ° [kN] NRd | 10.2 | 22 | 28.9 | 32.6 | 44.5 | 83.7 | 66.9 | 86.9 | 105.8 |
Fuerza de corte90 ° [kN] VRd | 18.5 | 26.9 | 26.9 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 78.4 | 78.4 | 112.8 |
Carga recomendada | |||||||||
Fuerza de tracción0 ° [kN] Nu | 7.3 | 15.7 | 20.6 | 23.3 | 31.8 | 59.8 | 47.8 | 62.1 | 75.6 |
Fuerza de corte90 ° [kN] Vu | 13.2 | 19.2 | 19.2 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 56 | 56 | 80.6 |
Tamaño del material base, espacio mínimo y distancia al borde | |||||||||
Min. espacio smin [mm] | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 250 | 250 | 285 |
Min. distancia al borde cmin [mm] | 60 | 100 | 100 | 130 | 160 | 160 | 250 | 250 | 285 |
Min. espesor de material de base hmin [mm] | 120 | 200 | 200 | 260 | 320 | 320 | 500 | 500 | 570 |
Par de instalacióntinst [mm] | 40 | 60 | 60 | 100 | 140 | 140 | 300 | 300 | 500 |
● Los valores son adecuados para: instalación correcta, sin influencia del espacio y distancia del borde, grosor mínimo del material base.
● Todos los datos se aplican en material de base de hormigón C20 / 25. Si el grado del material base cambia, se deberá aumentar el coeficiente de influencia del concreto correspondiente.
● La parte * en la tabla es el control de falla de acero.
● El material de todos los anclajes en la tabla es de acero aleado, grado 8.8.
● Carga de diseño: incluido el factor parcial del material, pero sin incluir el factor parcial total.
● Carga recomendada: que incluye no solo el factor parcial del material, sino que también incluye el total factor parcial 1.4.
● Si su NJMKT ancla rebajada (sistemas de anclaje) con material y especificaciones especiales no figura en esta tabla, póngase en contacto con nuestro ingeniero para obtener asesoramiento.
● Todos los datos de anclaje básicos en esta tabla se proporcionan de acuerdo con 2013 ETAG001 y Apéndice. El factor parcial en la aplicación de carga debe estar de acuerdo con la regulación nacional.